Territory | 2020 Gross | Worldwide Market Share | |
---|---|---|---|
1 | China | $2,864,420,117 | 26.9% |
2 | US & Canada | $2,117,632,741 | 19.9% |
3 | Japan | $1,230,157,313 | 11.5% |
4 | France | $435,659,326 | 4.1% |
5 | UK & Ireland | $422,623,942 | 4.0% |
6 | South Korea | $416,316,081 | 3.9% |
7 | Russia | $342,808,306 | 3.2% |
8 | Germany | $320,873,608 | 3.0% |
9 | Australia | $265,102,013 | 2.5% |
10 | Spain | $193,304,935 | 1.8% |
Top 10 TerritoriesMariette-JB2021-03-05T08:29:49+00:00