Territory | 2019 Gross | Worldwide Market Share | |
---|---|---|---|
1 | US and Canada | $11,368,979,267 | 28.9% |
2 | China | $9,123,876,372 | 23.2% |
3 | Japan | $2,228,942,768 | 5.7% |
4 | UK and Ireland | $1,724,358,769 | 4.4% |
5 | South Korea | $1,642,598,951 | 4.2% |
6 | France | $1,441,850,949 | 3.7% |
7 | Germany | $1,081,388,871 | 2.7% |
8 | Mexico | $992,578,274 | 2.5% |
9 | Russia | $904,946,731 | 2.3% |
10 | Australia | $822,743,033 | 2.1% |
Top 10 TerritoriesMariette-JB2020-09-25T09:37:56+01:00