| Territory | Box Office 2025 | Worldwide Market Share | |
|---|---|---|---|
| 1 | US | $8.9bn | 26% |
| 2 | China | $7.4bn | 22% |
| 3 | Japan | $1.8bn | 5% |
| 4 | India | $1.5bn | 5% |
| 5 | UK & Ireland | $1.5bn | 4% |
| 6 | France | $1.3bn | 4% |
| 7 | Germany | $1.0bn | 3% |
| 8 | Mexico | $0.8bn | 3% |
| 9 | South Korea | $0.7bn | 2% |
| 10 | Australia | $0.7bn | 2% |
| Total Top 10 | $25.6bn |
Source: Gower Street/Comscore