Title | Language of Origin | 2020 Gross | |
---|---|---|---|
1 | The Eight Hundred | Chinese/ Mandarin | $438,427,727 |
2 | My People, My Homeland | Chinese/ Mandarin | $418,395,363 |
3 | Bad Boys for Life | English | $413,020,917 |
4 | 1917 | English | $375,609,580 |
5 | Tenet | English | $345,142,069 |
6 | Demon Slayer the Movie: Mugen Train | Japanese | $342,734,509 |
7 | Sonic the Hedgehog | English | $312,342,100 |
8 | Dolittle | English | $245,965,360 |
9 | Jiang Ziya: Legend of Deification | Chinese /Mandarin | $233,122,714 |
10 | Birds of Prey | English | $200,934,499 |
Top 10 Films WorldwideMariette-JB2021-03-05T08:35:49+00:00